Frederik 4. 1699 - 1730 |
|||
| 1 kas kobber 1 g | |||
| 121 | Forside | Kronet dobbelt F4 monogram | ![]() ![]() |
| Bagside | Kronet DOC monogram | ||
| (S 43, UBJ 207) | |||
| 122 | Forside | Kronet F4 sammenskrevet monogram | ![]() ![]() |
| Bagside | Kronet DOC monogram | ||
| (S 44.1, UBJ 208) | |||
| 123 | Bagside | som 124 a, men bagsidens DOC spejlvendt | |
| (se: Spejlvendt F4 Trankebarmønt) | |||
| (S 44.2, UBJ 208v) | |||
| 124 | Forside | Kronet F4 monogram | ![]() ![]() |
| Bagside | Kronet DOC monogram | ||
| (S 45, UBJ 209) | |||
| 2, 4 og 10 kas kobber 2 g, 4 g, og 10 g | |||
| 125 | Forside | Kronet dobbelt F4 monogram | ![]() ![]() |
| Bagside | Kronet DOC monogram, 2 kas under DOC | ||
| (S 46, UBJ 206) | |||
| 126.1 | Forside | Kronet dobbelt F4 monogram | ![]() ![]() |
| Bagside | Kronet DOC monogram; 4 Kas under DOC | ||
| (S 47.1, UBJ 204) | |||
| 126.2 | Bagside | som 126.1 men 4 Cas | |
| (S 47.2, UBJ 205) | |||
| 127 | Forside | Kronet double F4 monogram | ![]() |
| Bagside | Kronet DOC monogram; 10 Kas under DOC | ||
| (S 48, UBJ 203) | |||
|
I 1729 gik det Danske Ostindiske Company bankerot og det var slut med DOC på mønterne. Den danske konge overtog kolonien.
|
|||
Sølvmønter: |
|||
| Udmøntningen af sølvmønter begyndte i 1730. Der blev slået en royalin eller fano med årstallet 1730 og en 2 royalin/fano med årstallet 1731. Nayken af Tanjore havde ikke givet tilladelse til udmøntningen af sølvmønter, og han var ikke villig til at give det, så udmøntningen af sølvmønter måtte stoppe. | |||
| Før udmøntningen stoppede var 2.000 pradous af 10 fanos blevet udmøntet til fanos. | |||
| Royalin/fano. Sølv 1.55 g | |||
| 128 | Forside | Kronet F4 monogram som deler årstallet 17 30. | ![]() ![]() |
| Bagside | Norsk Løve til venstre | ||
| (S 49, UBJ 202) | |||
| 2 royaliner/fano. Sølv 3.1 g | |||
| 129 | Forside | Kronet F4 monogram som deler årstallet 17 31. | |
| Bagside | Norsk Løve til venstre | ||
| (S 50, UBJ 201) | |||
| Kong Frederik 4. Døde i 1730. Forbindelsen til Danmark var så dårlig, at først i 1731 efter at udmøntningen af 2 royaliner var startet, nåede nyheden om kongens død til Trankebar. | |||
Christian 6. 1730 - 1746 |
|||
| 1 kas kobber. 0.8 g - 1.2 g | |||
| 130 | Forside | Kronet C6 monogram deler årstallet 17 31 eller 17 32. |
|
| Bagside | Norsk Løve til venstre | ||
| Findes overpræget på hollandsk Cas fra Nagapatnam | |||
| (se: Overprægede Trankebarmønter fra Christian den Sjette) | |||
| (S 51, UBJ 218 -220) | |||
1731, 1732, ND
|
|||
| I 1732 blev det nye Dansk Asiatiske Company dannet og nu kommer bogstaverne DAC på bagsiden af mønterne. | |||
| 131 | Forside | Kronet C6 monogram, C og 6 adskilt |
![]() ![]() |
| Bagside | Kronet DAC monogram | ||
| Findes overpræget på nr. 133.2 | |||
| (se: Overprægede Trankebarmønter fra Christian den Sjette) | |||
| (S 54, UBJ 222) | |||
| 132 | Forside | Kronet C6 monogram, C og 6 sammenskrevet | ![]() ![]() |
| Bagside | Kronet DAC monogram Der findes flere varianter (S 53.2, UBJ 221) | ||
| 133.1 | Forside | Kronet C6 monogram | |
| Bagside | DAC monogram | ||
| (S 53.1, UBJ 223) | |||
| 133.2 | Forside | C6 monogram |
|
| Bagside | DAC monogram | ||
| (S 52.2, UBJ 224) | |||
| 134 | Forside | C6 monogram |
![]() |
| Bagside | TB sammenskrevet | ||
| (S 52.1, UBJ 225) | |||
| 2 Kas kobber, 1.6 g | |||
| 136 a | Forside | Kronet C6 monogram, C og 6 adskilt | |
| Bagside | Kronet DAC monogram; .2. under DAC | ||
| (S 57, UBJ 216) | |||
| 136 b | Forside | Kronet C6 monogram, C and 6 sammenskrevet |
![]() |
| Bagside | Kronet DAC monogram; .2. under DAC | ||
| Findes overpræget på nr. 137 | |||
| (se: Overprægede Trankebarmønter fra Christian den Sjette) | |||
| (S 56, UBJ 215) | |||
| 137 | Forside | C6 monogram | |
| Forside | DAC monogram; 2 kas | ||
| Mønten er første gang beskrevet i NNUM 3/83 som underliggende mønt for en overprægning med nr. 136. | |||
| (se: Overprægede Trankebarmønter fra Christian den Sjette) | |||
| (S 55, UBJ 217a) | |||
| 4 kas kobber, 3.2 g | |||
| 138.1 | Forside | Kronet C6 monogram, C og 6 adskilt | ![]() ![]() |
| Bagside | Kronet DAC monogram; .4. under DAC | ||
| Findes overpræget på gamle Chola mønter | |||
| (se: Overprægede Trankebarmønter fra Christian den Sjette) | |||
| (S 59, UBJ 213) | |||
| 138.2 | Forside | Kronet C6 monogram, C and 6 sammenskrevet |
![]() |
| Bagside | Kronet DAC monogram; .4. under DAC | ||
| (S 58, UBJ 212) | |||
| 139 | Forside | Kronet spejlvendt C6 monogram |
![]() |
| Bagside | Kronet DAC monogram; .4. under DAC | ||
| (S 60, UBJ 214) | |||
| Sølvmønter: | |||
| Før udmøntningen af sølvmønter blev stoppet af Nayken af Tanjore blev der udmøntet en og to royaliner/fanoer med C6 på forsiden og året 1731. Disse sølvmønter blev kun udmøntet i et begrænset antal, før udmøntningen blev stoppet, så de er sjældne. | |||
| Royalin/fano. Sølv 1.5 g | |||
| 140 | Forside | Kronet C6 monogram som deler årstallet 17 31. | |
| Bagside | Norsk Løve til venstre | ||
| (S 61, UBJ 211) | |||
| 2 royaliner/fano. Sølv 3 g | |||
| 142 | Forside | Kronet C6 monogram som deler årstallet 17 31. |
![]() |
| Bagside | Norsk Løve til venstre | ||
| (S 62, UBJ 210) | |||
Christian 7. 1766 - 1808
I 1777 overgik administrationen af Trankebar fra Dansk Asiatisk Company til kongen og derfor forsvinder DAC fra mønternes bagsider.